Детали
| Дата | Время | League | Сезон |
|---|---|---|---|
| 15 ноября 2025 | 19:00 | Студенческая хоккейная лига. Дивизион Золотой | 2025-2026 |
ОмГУ
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Рящиков Егор Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Смирнов Константин Алексеевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Ерёменко Данил Иванович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Иваницкий Александр Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Суворов Данил Евгеньевич | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Жердев Артемий Витальевич | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Азарьев Данил Алексеевич | Нападающий | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Щукин Степан Викторович | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Исин Динмухамед Саматжанович | Защитник | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Дудин Данила Олегович | Нападающий | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ОмА МВД
| # | Игрок | Позиция | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Смоляков Александр Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Гехт Егор Игоревич | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Маренко Василий Дмитриевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | Голев Кирилл Романович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Бочанцев Семен Олегович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Шелленберг Александр Владимирович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Захаров Павел Романович | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пономарев Иван Алексеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Шулянов Адиль Кажатович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Тихомиров Сергей Павлович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Омаров Малик Асылбекович | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Куц Иван Евгеньевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |

ОмА МВД


